赛尔号特性大全
尔号是一款深受玩家喜爱的游戏,其魅力在于丰富多样的角色设定,游戏中的每个角色都拥有独特的性格和特点,这些性格和特点不仅影响了他们的行为和决策,也为游戏的世界观增添了丰富的色彩,在赛尔号中,角色的性格和特点是其核心魅力之一,每个角色都有自己的故事,他们的性格特点不仅影响了他们的行为方式,也影响了他们与其他角色的互动,这些性格特点为游戏的剧情增添了深度和复杂性,使玩家在游戏过程中能够体验到各种各样的情感和冲突。
特性名称 | 特性描述 | 触发概率(0 5星) | 特点及适用场景 |
---|---|---|---|
瞬杀 | 进攻类技能有3%几率秒杀对方 | 3%,3.5%,4%,5%,6%,7% | 适用于伤害不高但站场能力强的精灵,在PVE中部分BOSS可瞬杀(除非标有免疫攻击),在PVP中不能穿两命精灵,命中才会触发,一些具有瞬杀魂印的精灵会进行2次判定 |
坚硬 | 受到的伤害减少5% | 5%,6%,8%,10%,12%,14% | 触发稳定,适用于输出足但成型慢或易被秒的精灵,也可用于盾体精灵增加坦度,这里的“伤害”指红伤,与增减伤乘法叠加 |
会心 | 所有技能的致命一击率增加1/16 | 25%,7.5%,8.8%,10%,12%,14% | 暴击率与基准暴击率及其他装备暴击率加法叠加,适合依赖暴击输出的精灵 |
精准 | 所有技能命中率增加5% | 5%,6%,8%,10%,12%,14% | 命中率之间乘法叠加,可拯救命中率低的技能,尤其适用于先三技能命中率不满的精灵 |
免爆 | 受到致命一击的概率降低1/16 | 25%,7.8%,8.8%,10%,12%,14% | 不是降低对方暴击率,而是对方暴击时有概率抵挡伤害,适用于容易被暴击的精灵 |
回神 | 精灵体力降低到1/8时有3%几率体力回满 | 3%,4%,5%,6%,7%,8% | 在PVE中触发早于BOSS固伤结算,复活后需承受固伤;在PVP中机盖触发后不会触发魂印弹死对方,对两命精灵仍生效 |
顽强 | 受到致死攻击时有3%几率余下1点体力 | 3%,4%,5%,6%,7%,8% | 同回神特性,在PVE和PVP中对两命精灵有效,触发点早于BOSS固伤结算 |
虚无 | 3%几率完全抵挡一次伤害 | 3%,4%,5%,6%,7%,8% | 对非必中技能表现为miss,对必中技能不触发,是一种闪避效果,与精灵本身闪避效果可能进行2次判定 |
回避 | 被技能命中的几率减少5% | 5%,6%,8%,10%,12%,14% | 对非必中技能表现为miss,对必中技能不触发,与基础命中率乘法叠减 |
反弹 | 20%几率反弹60点固定伤害 | 20%-60,25%-70,30%-80,35%-90,40%-100,45%-110 | 对方进攻类和属性技能都会触发,在PVE可作高热、冰冷下位替代 |
吸血 | 造成攻击伤害的6%恢复自身体力 | 6%,7%,8%,9%,10%,11% | 描述中的“伤害”指最终伤害,适用于需要续航的精灵 |
颤栗 | 自身的物理攻击技能有3%几率使对方害怕 | 3%,4%,5%,6%,7%,8% | 主动毒特性,在PVP中可穿抗性、套装、免控等,但面对魂免精灵不行;在PVE中无法穿BOSS免控,命中才会触发 |
静电 | 自身的物理攻击技能有3%几率使对方麻痹 | 3%,4%,5%,6%,7%,8% | 同颤栗特性,属于主动毒 |
阴森 | 受到普通攻击时有3%几率使对方害怕 | 3%,4%,5%,6%,7%,8% | 被动毒特性,在PVP中可穿多种效果,在PVE中用途更广,命中才会触发 |
带电 | 受到普通攻击时有3%几率使对方麻痹 | 3%,4%,5%,6%,7%,8% | 同阴森特性,属于被动毒 |
火热 | 自身的特殊攻击有3%几率使对方烧伤 | 3%,4%,5%,6%,7%,8% | 类毒特性,类似于主动毒,在PVP中可穿多种效果,在PVE中部分情况可用 |
极寒 | 自身的特殊攻击有3%几率使对方冻伤 | 3%,4%,5%,6%,7%,8% | 同火热特性,属于类毒特性 |
高热 | 受到普通攻击时有3%几率使对方烧伤 | 3%,4%,5%,6%,7%,8% | 类毒特性,类似于被动毒,在PVE中地位重要,如用于千裳攻打月照真身 |
冰冷 | 受到普通攻击时有3%几率使对方冻伤 | 3%,4%,5%,6%,7%,8% | 同高热特性,属于类毒特性 |
黑夜 | 暗影属性技能伤害增加5% | 无 | 适用于暗影系精灵,提升暗影属性技能伤害 |
光环 | 光属性技能伤害增加5% | 无 | 适用于光系精灵,提升光属性技能伤害 |
奇异 | 神秘属性技能伤害增加5% | 无 | 适用于神秘系精灵,提升神秘属性技能伤害 |
威严 | 龙属性技能伤害增加5% | 无 | 适用于龙系精灵,提升龙属性技能伤害 |
蓄电 | 电属性技能伤害增加5% | 无 | 适用于电系精灵,提升电属性技能伤害 |
碎裂 | 地面属性技能伤害增加5% | 无 | 适用于地面系精灵,提升地面属性技能伤害 |
冰霜 | 冰属性技能伤害增加5% | 无 | 适用于冰系精灵,提升冰属性技能伤害 |
机能 | 机械属性技能伤害增加5% | 无 | 适用于机械系精灵,提升机械属性技能伤害 |
魔幻 | 超能属性技能伤害增加5% | 无 | 适用于超能系精灵,提升超能属性技能伤害 |
叶绿 | 草属性技能伤害增加5% | 无 | 适用于草系精灵,提升草属性技能伤害 |
流水 | 水属性技能伤害增加5% | 无 | 适用于水系精灵,提升水属性技能伤害 |
炎火 | 火属性技能伤害增加5% | 无 | 适用于火系精灵,提升火属性技能伤害 |
飞空 | 飞行属性技能伤害增加5% | 无 | 适用于飞行系精灵,提升飞行属性技能伤害 |
战意 | 战斗属性技能伤害增加5% | 无 | 适用于战斗系精灵,提升战斗属性技能伤害 |
平衡 | 普通属性技能伤害增加5% | 无 | 适用于普通系精灵,提升普通属性技能伤害 |
强攻 | 物理攻击有5%几率使伤害提高35点 | 无 | 可提升物理攻击伤害,适合物理输出型精灵 |
强念 | 特殊攻击有5%几率使伤害提高35点 | 无 | 可提升特殊攻击伤害,适合特殊输出型精灵 |
吸收 | 受到攻击时5%几率使受到的伤害降低35点 | 无 | 有一定几率降低所受伤害,增加生存能力 |
乱舞 | 群体攻击技能可额外增加一个目标 | 无 | 适用于群体攻击技能多的精灵,可提升群体伤害效果 |
相关问答FAQs
问题1:如何提高特性的触发概率?
答:特性的触发概率可以通过特性强化来提高,使用“梦幻特性强化器”并消耗一定等级的梦幻宝石和经验值,可以对特性进行强化,每次强化成功都会获得一个星级,最高可以达到五星,不过需要注意的是,强化是有几率失败的。
问题2:哪些特性在PVE中最为实用?
答:在PVE中,一些具有回血、免死、增伤等效果的特性较为实用,回神”特性可以在精灵体力极低时有几率回满体力,增加生存机会;“顽强”特性能在受到致死攻击时有几率留下1点体力,避免被秒杀;“高热”和“冰冷”特性可以使受到普通攻击的对方进入烧伤或冻伤状态,在攻打一些BOSS时能有效降低其输出或控制其行动,根据不同的关卡和BOSS属性,选择相应属性的伤害加成特性